索引号 | 014437529/2025-00001 | 主题分类 | |
发布单位 | 靖江市政府办 | 发文日期 | 2025-01-17 |
文号 | 时效 |
靖江市文体广电和旅游局2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布靖江市文体广电和旅游局2024年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,报告电子版可在靖江市人民政府门户网站下载(http://www.jingjiang.gov.cn)。
一、总体情况
2024年,靖江市文体广电和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,明确分工、细化步骤、优化流程,做到领导重视、有专职人员负责,严格落实信息公开工作要求,有力地保障了政府信息公开工作的开展。
1.主动公开情况。2024年度我局在靖江市人民政府门户网站上主动公开政府信息73条,其中部门动态36条,公告公示12条,部门文件1条,规划计划8条,公共文化服务信息14条,政民互动问答2条。
2.依申请公开情况。2024年度,我局未收到政府信息公开申请。
3.政府信息管理情况。强化组织领导,明确工作目标和工作责任,加强业务培训,落实专人专岗做好信息公开工作,促进信息公开工作不断规范化、制度化、科学化。
4.政府信息公开平台建设情况。充分利用政府门户网站、政务微信新媒体等有效载体主动公开各类信息,形成以网站为核心、其他新媒体公开渠道为辅的信息公开矩阵。及时更新政府信息公开责任栏目,动态调整信息公开指南,切实满足群众获取政府信息、政务服务需求。
5.政府信息公开监督保障情况。我局进一步完善政府信息公开工作相关管理制度,严格对拟公开的内容进行保密审查,经三级审核后方可对外发布,保证公开内容、时间、方式准确无误。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 21 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局深入推进政府信息公开工作,虽然取得了一定的成效,但仍然存在着一些问题和不足:一是各科室、下属各单位报送工作亮点信息不够积极,信息报送意识不够高;二是重点领域信息公开的频率和精细度有待进一步提高。
下一步我局将进一步加强政府信息公开工作,一是加强信息收集、整理和发布工作,多方面多渠道增加信息量;二是强化理论培训和业务培训,以推进重点领域信息公开为抓手,带动信息公开工作全方位提升。
六、其他需要报告的事项
2024年我局未收取政府信息公开信息处理费。