索引号 | 564308991/2023-00048 | 主题分类 | |
发布单位 | 靖江市商务局 | 发文日期 | 2023-01-12 |
文号 | 时效 |
靖江市商务局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,市商务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实推进政府信息公开工作。全年共在政府门户网站主动公开政府信息50余条,全文电子化达100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一 情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求 缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作推进有条不紊,稳中有进,但仍存在一些短板和不足,主要表现:一是政府信息公开的时效性有待增强,未按照“随生成随公开”原则进行公开;二是公开工作队伍能力建设不够,工作人员多为兼职人员;三是主动公开的意识还不够强,主动满足群众公开需要的意愿不足、发布信息总量不够。
2023年,我局将进一步加强对政务信息公开工作的要求,严格落实各项政策,扎实做好政务公开工作,重点抓好以下工作:一是围绕重大改革、重要举措、重点项目等中心工作,扩大信息公开广度深度;二是进一步将政务公开工作细化和完善,强化政府信息公开便民利民;三是进一步对表省、市有关工作要求及政府信息公开第三方测评指标,切实提高公开信息的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》相关规定,本年度没有收取信息处理费。