索引号 | 753218311/2021-00064 | 主题分类 | 安全生产监管,其他 |
发布单位 | 靖江市应急局 | 发文日期 | 2021-01-19 |
文号 | 时效 |
靖江市应急管理局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、省政府办公厅《关于认真做好2020年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》和《市政府办公室关于认真做好2020年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》要求,现编制靖江市应急管理局2020年政府信息公开年度报告。
1.主动公开情况。本年度我局通过局门户网站,主动公开各类政府信息共计65条,主要集中在“部门动态”、“公告公示”、“计划总结”、“重点领域”等栏目;局微信公众号公开信息共计723条。本年度我局政府信息公开比较到位,发生2起依申请公开的政府信息,已于当年答复办结。没有发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,也没有公开不予公开的政府信息。
2.平台建设情况。目前,本单位信息公开的主要渠道是靖江市人民政府网站,行政权力类信息通过江苏省政务服务网进行公开,预决算信息通过江苏省预决算公开统一平台进行公开,政府采购信息在泰州市公共资源交易平台靖江站进行公开。
3.政府信息公开监督保障情况。本单位按照“谁主管、谁负责”原则,实行具体责任人初级审核、科室负责人和分管领导分别把关逐级审核的方式进行保密审查,防止泄密情况发生,强化政府信息公开的规范化、程序化。全年未有因政府信息工作不力被上级政府部门追究责任的情况发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 10 | 0 | 105 | |
其他对外管理服务事项 | 14 | -2 | 273 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 287 | -10 | 235 | |
行政强制 | 9 | -1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 57 | 2111893.5元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作方面取得了一些新进展,但也存在有些文字表述不准确、人员专业水平、写作水平有待提高等问题,下阶段将继续组织开展对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习培训,不断提升工作人员的专业水平,确保信息公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
2020年度,本单位共接到举报电话1955起,其中12345热线201起,我局均耐心向致电人进行详细解答,12345后台显示结果为“满意”