索引号 | 014438468/2020-01139 | 主题分类 | 其他 |
发布单位 | 靖江市靖城街道办事处 | 发文日期 | 2020-01-22 |
文号 | 时效 |
靖城街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,为切实做好我省政府信息公开工作年度报告编制工作,现将编制报告有关事项说明如下:
一、总体情况
1、新《条例》宣传教育培训情况。2019年,我街道坚持集中培训和个人自学相结合,通过多种形式组织贯彻新《条例》的宣传教育活动,准确理解和掌握新《条例》的基本内容和精神实质。
2、主动公开情况。为方便公众了解信息,靖城街道办事处采用了政府网站公开形式,截止2019年底,主动公开政府信息799条,其中全文电子化达100%。
3、依申请公开办理情况。截止2019年底,靖城街道共受理信息公开申请5件。
4.政府信息规范化、标准化管理情况。加强政府信息审核,完善网站信息公开栏目内容设置,更好地为公众提供服务。
5.政府信息公开平台情况。根据上级要求,明确专人管理政府信息公开平台,切实完善办理渠道和功能设置。
6.政府信息公开监督保障情况。按照上级对政府信息公开考核的相关要求,我街道高度重视,把信息公开工作纳入街道综合考评体系和“阳光靖城”建设体系,并请人大代表和政协委员进行监督评议,切实增强工作人员责任意识,打通服务群众“最后一公里”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 4 | 无 | 6 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 43.1万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、主动加大新《条例》学习。针对新《条例》和政府信息公开工作的相关要求,不断强化自身的理论知识及业务培训,切实增强学习的主动性和积极性。
2、信息公开内容有待完善。加强各科室信息公开意识,进一步拓宽信息公开的内容,在继续做好政策法规、业务工作、规划计划等常规信息公开的基础上,不断加大对财政预决算、行政机关收支、工程建设领域项目信息等社会普遍关注的热点信息的公开力度,立足于办实事、重实效,解决群众关心的重点、疑点、难点问题。
3、完善依申请公开机制。加大主动公开力度,方便社会公众获取信息,另一方面,将进一步依法规范依申请公开工作机制,提高工作水平和效率,有序推进依申请公开工作。
六、其他需要报告的事项
人大议案、政协提案办理工作:今年以来,我街道认真贯彻落实上级建议提案办理工作的指示精神和有关规定,不断探索办理工作的新思路、新方法,建议提案办理质量得到新提升。2019年,我街道共会办市十六届人大三次会议人大代表建议12件,市政协第十三届三次会提案8件,所有办件均按时保质完成。